Ženske svakodnevne hlače - Designed To Work
                                    wk739bl-xs
            
                            
                                                    65% poliester / 35% pamuk. Perljivo na 60 ° C. Talijanski bočni džepovi. 2 stražnja tubasta džepa s pojačanim šavovima. Pričvršćivanje patentnim zatvaračem i kopčama. Elastični struk za dodatnu udobnost s ušicama. Idealno za svakodnevnu upotrebu.
| Barkod | 3663938189208 | 
|---|---|
| Barkod ext | |
| Dimenzije kutije | 60x40x22 | 
| Težina | 0.3620 | 
| Marka | Designed To Work | 
|---|
| Broj carinske tarife | 62046318 | 
|---|---|
| Zemlja podrijetla | Pakistan | 
| Boja | Raspoloživo od | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                        Crna                     | Šifra Raspoloživo odmah Dodatna količina | wk739bl-xs 6 97 | wk739bl-s 27 365 | wk739bl-m 37 643 | wk739bl-l 58 338 | wk739bl-xl 26 222 | wk739bl-2xl 13 127 | wk739bl-3xl 10 71 | ||||
| 
                        Mornarsko plava                     | Šifra Raspoloživo odmah Dodatna količina | wk739nv-xs 4 131 | wk739nv-s 6 275 | wk739nv-m 14 466 | wk739nv-l 13 320 | wk739nv-xl 14 175 | wk739nv-2xl 2 110 | wk739nv-3xl 7 71 | ||||
 English
            English
         Natrag na popis proizvoda
                            Natrag na popis proizvoda 
                      
                             
                      
                             
                      
                             
                      
                             
                      
                             
                      
                             
                                        			 
                                        			 
                                        			 
                                        			 
                                        			 
                                        			 
            
            
            
                     
            
            
            
                     
            
            
            
                     
            
            
            
                     
            
            
            
                     
            
            
            
                     
            
            
            
                     
            
            
            
                     
            
            
            
                    