PASADENA MEN PASADENA muška polo majica 200 g
                                    S00577-NW-XXL
            
                            
                                                    SOL'S PASADENA muška polo majica od 200 g. Moderan kroj i stil. Širok raspon boja. Dizajnirana za bilo koju vrstu tržišta. Rebrasti ovratnik i manžete 1x1. Traka za pojačanje na vratu. Kratki rukavi. Kontrastne pruge na ovratniku i manšetama. 3 gumba u boji majice na plaketi. Pripijeni kroj. Krojeno i sašiveno. Bočni prorezi. Rezervni gumb na unutarnjem šavu. Detalji tkanine: 100% prstenasti pamuk. OEK0-TEX. Prodaje se samo s tiskom.
| Neto težina | 0,251 KG | 
|---|---|
| Bruto težina | 0,285 KG | 
| Vrsta materijala | Combed Cotton | 
|---|---|
| Zemlja podrijetla | CN | 
| Dimenzije | |
|---|---|
| Šifra robe | 6105 2010 | 
| Boja | Raspoloživo od | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                        Bijela / Bijela                     | Šifra Raspoloživo odmah Dodatna količina | S00577-NW-S 111 0 | S00577-NW-M 382 0 | S00577-NW-L 560 0 | S00577-NW-XL 302 0 | S00577-NW-XXL 83 0 | S00577-NW-3XL 95 0 | |||||
| 
                        Crna / Crna                     | Šifra Raspoloživo odmah Dodatna količina | S00577-BN-S 74 0 | S00577-BN-M 312 0 | S00577-BN-L 299 0 | S00577-BN-XL 512 0 | S00577-BN-XXL 194 0 | S00577-BN-3XL 105 0 | |||||
| 
                        French Navy / French Navy                     | Šifra Raspoloživo odmah Dodatna količina | S00577-FW-S 147 0 | S00577-FW-M 251 0 | S00577-FW-L 458 0 | S00577-FW-XL 330 0 | S00577-FW-XXL 197 0 | S00577-FW-3XL 45 0 | |||||
 English
            English
         Natrag na popis proizvoda
                            Natrag na popis proizvoda 
                      
                             
                      
                             
                      
                             
                      
                             
                      
                             
                      
                             
                      
                             
                      
                             
                      
                             
                      
                             
                      
                             
                      
                             
                                        			 
                                        			 
                                        			 
                                        			 
                                        			 
                                        			 
                                        			 
                                        			 
                                        			 
                                        			 
                                        			 
                                        			 
            
            
            
                     
                             
            
            
            
                     
            
            
            
                     
            
            
            
                     
            
            
            
                     
            
            
            
                     
            
            
            
                     
            
            
            
                     
            
            
            
                    